Season 9 Daily Winners
*Top performers list subject to change during verification as per T&C.
|
||||||||
| xxxxxx9367 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx5907 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx3054 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx9532 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx3093 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx5616 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx4519 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx6837 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx8785 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx2364 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx7983 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx7950 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx2509 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx5727 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx1966 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx0483 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx2779 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx9715 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx0609 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx7232 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx9463 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx8176 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx6044 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx4903 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx9285 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx6669 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx2669 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx8489 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx0802 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx9827 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx7243 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx5392 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx1772 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx9717 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx1544 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx6284 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx4375 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx5361 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx1999 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx8086 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx2243 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx3733 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx2155 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx6265 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx1994 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx1881 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx3903 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx5630 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx0384 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx0442 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx0643 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx0249 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx1330 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx8597 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx3874 | - | 150 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx2485 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx6870 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx4144 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx0377 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx6076 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx8840 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx5222 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx6885 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx8489 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx6420 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx8035 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx8019 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx2516 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx3301 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx5909 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx9913 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx8292 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx9400 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx9090 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx2184 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx6214 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx6332 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx6239 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx2204 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx8107 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx3885 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx1973 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx5253 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx5429 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx9775 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx7618 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx8118 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx9047 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx6813 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx9963 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx6739 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx6513 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx4971 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx9085 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx0328 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx5003 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx9584 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx2289 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx6842 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx3095 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx0393 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx1173 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx1192 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx1738 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx3695 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx8206 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx5407 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx6728 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx9163 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx9208 | - | 100 | 30/6/16 | |||||
| xxxxxx7535 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx6929 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx1569 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx3213 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx8894 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx4901 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx6827 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx5730 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx5259 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx9318 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx5019 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx2300 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx2278 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx7230 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx3972 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx0315 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx5215 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx9079 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx3000 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx6920 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx8063 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx5193 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx6638 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx7685 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx6696 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx8548 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx5654 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx0050 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx3011 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx5060 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx5039 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx4777 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx2426 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx3756 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx6333 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx0764 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx6048 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx0875 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx1619 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx7539 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx5431 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx6803 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx2060 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx2908 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx5530 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx1243 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx2021 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx1151 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx1539 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx0722 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx0813 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx6719 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx3953 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx6407 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx0095 | - | 150 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx0514 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx6891 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx6655 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx5486 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx8298 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx9620 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx4740 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx3301 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx1844 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx9787 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx1882 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx7854 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx0734 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx8920 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx3496 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx4445 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx1466 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx2925 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx5516 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx2742 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx8921 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx7230 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx0903 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx5577 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx3571 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx2804 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx6773 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx5951 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx8240 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx2340 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx7850 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx6799 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx9183 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx7662 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx3847 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx9265 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx4192 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx3543 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx2738 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx7370 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx3128 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx1217 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx7655 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx8140 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx6269 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx1415 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx0685 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx8183 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx4932 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx5925 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx4072 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx7802 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx5421 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx5332 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx7496 | - | 100 | 1/7/16 | |||||
| xxxxxx9539 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx0738 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx8463 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx9179 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx4917 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx7273 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx3640 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx2380 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx9295 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx6951 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx0258 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx3900 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx4442 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx1995 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx6022 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx2385 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx5071 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx3739 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx4996 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx1343 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx4795 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx8180 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx6139 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx0954 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx9360 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx3254 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx2762 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx4823 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx1217 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx7393 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx1543 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx3482 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx3541 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx1579 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx1842 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx9357 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx6632 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx2662 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx7960 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx6244 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx2834 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx4099 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx5614 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx9644 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx9277 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx0787 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx0338 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx6429 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx3855 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx8796 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx3439 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx3285 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx8894 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx9918 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx6939 | - | 150 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx5319 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx3613 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx2587 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx1327 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx9735 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx3927 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx5505 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx4741 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx1361 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx7892 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx1825 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx2352 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx0386 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx1751 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx0288 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx1170 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx5594 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx6488 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx1058 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx4358 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx8346 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx3330 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx9212 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx1670 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx2310 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx4399 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx9040 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx2398 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx2489 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx5970 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx7937 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx2177 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx7048 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx5675 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx5207 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx1566 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx6579 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx0142 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx6244 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx3475 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx0021 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx4499 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx8137 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx2565 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx4917 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx7269 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx4287 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx1266 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx3702 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx7725 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx4417 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx5072 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx7147 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx1475 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx7563 | - | 100 | 2/7/16 | |||||
| xxxxxx6674 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx4454 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx0852 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx6259 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx5319 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx2353 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx1485 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx9437 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx0854 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx4872 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx2343 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx0570 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx7052 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx3286 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx6391 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx0073 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx0315 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx8713 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx3515 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx7748 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx6439 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx6675 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx2108 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx3826 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx3096 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx4750 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx5821 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx4978 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx2677 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx9684 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx3133 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx2658 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx0166 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx5044 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx0383 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx8990 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx5128 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx3952 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx4163 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx0262 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx4634 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx9286 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx0923 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx7135 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx7325 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx1080 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx5531 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx2543 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx6249 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx7853 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx5503 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx3553 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx3490 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx8014 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx1605 | - | 150 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx1791 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx6988 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx6712 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx5150 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx1038 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx9862 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx5125 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx7530 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx0779 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx7612 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx3320 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx7786 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx0210 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx9074 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx9029 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx8041 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx3514 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx5057 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx8562 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx7552 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx3395 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx6833 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx2157 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx5258 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx6856 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx4963 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx3465 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx9797 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx3357 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx3353 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx9331 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx0654 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx8156 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx4992 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx2424 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx0588 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx1856 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx0658 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx6739 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx1859 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx9234 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx1467 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx9203 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx1416 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx0812 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx5131 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx6779 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx6003 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx0513 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx0402 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx5690 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx7131 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx3441 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx0973 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx5539 | - | 100 | 3/7/16 | |||||
| xxxxxx2992 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx7160 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx2163 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx3568 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx9772 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx1107 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx7525 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx5801 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx9150 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx7018 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx8118 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx3323 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx5577 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx9853 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx4105 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx3254 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx1796 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx4049 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx5349 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx0706 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx0247 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx7139 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx0284 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx0435 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx3370 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx9142 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx9423 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx7883 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx1983 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx0092 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx3735 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx7073 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx2023 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx3722 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx2884 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx7137 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx2712 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx4528 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx8693 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
| xxxxxx5692 | - | 150 | 4/7/16 | |||||
